Uvedené ceny sú orientačné. Skutočná cena je závislá od stavu komína.
Silné znečistenie cenu zvýši, naopak slabšie znečistenie cenu zníži.
| Kontrola komína s potvrdením o kontrole | 5,00 € | |||
| Spotrebiče na tuhé a kvapalné palivo | ||||
| Kontrola a čistenie komína s potvrdením o kontrole | do 50kW / výška 8m | do 50kW / nad 8m za 1m | ||
| Prieduch | Priemer | Rozmer | ||
| 150 | 150/150 | 14,00 € | 1,00 € | |
| 180 | 150/300 | 14,50 € | 1,20 € | |
| 200 | 200/200 | 16,00 € | 1,40 € | |
| 250 | 200/300 | 16,50 € | 1,50 € | |
| nad | 300 | 300/300 | dohodou | dohodou |
| vyberanie sadzí do pripravených nádob | 2,60 € | |||
| Čistenie dymovodov | Priemer | za Bm | ||
| do 125 | 1,20 € | |||
| do 180 | 1,30 € | |||
| nad 180 | 1,50 € | |||
| Spotrebiče na plynné palivo | ||||
| Kontrola a čistenie komína s potvrdením o kontrole | do 50kW / výška 8m | do 50kW / nad 8m za 1m | ||
| Prieduch | Priemer | Rozmer | ||
| 150 | 150/150 | 9,00 € | 1,00 € | |
| 180 | 150/300 | 9,50 € | 1,00 € | |
| 200 | 200/200 | 10,00 € | 1,20 € | |
| 250 | 200/300 | 11,00 € | 1,20 € | |
| nad | 300 | 300/300 | dohodou | dohodou |
| vyberanie sadzí do pripravených nádob | 2,60 € | |||
| Čistenie dymovodov | Priemer | za Bm | ||
| do 125 | 1,00 € | |||
| do 180 | 1,00 € | |||
| nad 180 | 1,00 € | |||
| Čistenie kachľového šporáka | 10,00 € | |||
| Čistenie kachľovej pece | 32,00 € | |||



